Haben wir Dein Interesse geweckt?
Wenn Du schon überzeugt bist und es ganz schnell gehen soll: Hier ist unser Aufnahmeantrag . Drucke ihn aus und fülle ihn aus. Dabei handelt es sich um eine Erhebung personenbezogener Daten, daher lies bitte auch unser Infoblatt zum Datenschutz . Gib den unterschriebenen Antrag einfach in der Geschäftsstelle, bei einem Spartenleiter oder bei einem Übungsleiter ab. Und dann: Herzlich Willkommen!
Mit dem Beitritt zum Verein nimmst Du unsere Vereinssatzung und die Beitragsordnung an.
Die Nutzung von Kursen im Gesundheitssport ist auch ohne Mitgliedschaft im Verein möglich, daher gibt es ein spezielles Anmeldeformular im Gesundheitssport und ein Infoblatt zum Datenschutz für Kursteilnehmer .
Wegen einiger Besonderheiten im Schwimmen ist auch dort eine zusätzliche Anmeldung zum Schwimmen notwendig. Bitte beachte außerdem, dass es dort für alle Angebote eine Warteliste gibt.
Alle Formulare kann man auch in der Geschäftsstelle bekommen.
Noch nicht ganz überzeugt?
Bei vielen Angeboten sind ein paar unverbindliche Teilnahmen zum “Hineinschnuppern” möglich. Wenn Du Fragen hast, beantworten Dir Übungsleiter, Spartenleiter und Geschäftsstelle gerne alle Fragen.
Schon Mitglied und Lust auf etwas Neues?
Der Eintritt bzw. Wechsel in eine andere Sparte muss der Geschäftsstelle schriftlich mitgeteilt werden (Änderung der Spartenzugehörigkeit ).
Was kostet es?
Die Beiträge setzen sich aus Vereinsbeitrag und Spartenbeitrag zusammen. Im Gesundheitssport werden Kursgebühren erhoben. Die Kosten für Rehabilitationskurse werden nach ärztlicher Verordnung von vielen Krankenkassen übernommen.
Vereinsbeitrag
Monat | Quartal | |
---|---|---|
Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr | € 6,00 | € 18,00 |
Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | € 7,00 | € 21,00 |
Erwachsene | € 10,00 | € 30,00 |
Passive (Fördermitglieder) | € 5,00 | € 15,00 |
Familienbeitrag Familien mit Kindern, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben | € 22,00 | € 66,00 |
Ehrenmitglieder | beitragsfrei |
Spartenbeitrag
Sparte | Kinder | Jugendliche | Erwachsene | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Quartal | Monat | Quartal | Monat | Quartal | |
Baseball | - | - | € 2,00 | € 6,00 | € 5,00 | € 15,00 |
Fußball (Wettkampf) | € 1,00 | € 3,00 | € 2,67 | € 8,00 | € 5,00 | € 15,00 |
Fußball (Freizeitkicker) | - | - | € 2,00 | € 6,00 | € 2,00 | € 6,00 |
Gesundheitssport | Nur Kursgebühren | |||||
Gymnastik | - | - | - | - | € 2,00 | € 6,00 |
Wassergymnastik zusätzlich pro Angebot | - | - | - | - | € 2,50 | € 7,50 |
Sportgymnastik | - | - | € 1,67 | € 5,00 | € 2,33 | € 7,00 |
Judo | € 1,00 | € 3,00 | € 2,67 | € 8,00 | € 3,33 | € 10,00 |
Korbball | € 1,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 6,00 | € 3,00 | € 9,00 |
Radsport | € 0,67 | € 2,00 | € 2,00 | € 6,00 | € 5,00 | € 15,00 |
Schwimmen | € 2,33 | € 7,00 | € 3,00 | € 9,00 | € 5,00 | € 15,00 |
Tischtennis | € 0,67 | € 2,00 | € 2,00 | € 6,00 | € 3,00 | € 9,00 |
Trimm & Freizeit | - | - | € 1,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 6,00 |
Turnen | € 1,50 | € 4,50 | € 1,50 | € 4,50 | € 1,50 | € 4,50 |
Genauer, verbindlich, mit Ermäßigungen und Sonderregelungen ist das in der Beitragsordnung nachzulesen.